|
| نام شركت : |
آريا پيشرو قرن |
| نام مدير : |
مهندس سيد علي اکبر هاشمي |
| نوع شركت : |
سهامي خاص |
| تاريخ عضويت : |
20/09/1379 |
| تاريخ ثبت : |
17/07/1379 |
صندوق پستي : |
4451-19395 |
| تلفن : |
22611070 |
پست الكترونيك : |
info@ariaoil.com |
| فاكس : |
22001564 |
وب سايت : |
www.ariaoil.com |
| آدرس : |
تهران- خيابان دكترشريعتي - چهار راه دولت - انتهاي خيابان امام زاده - كوچه شكرآبي- شماره ۱۰۲ |
|
|
| |
|
|
مشخصات عمومي مديران
|
|
| مجيد | برادران اميني | عضو هيات مديره | فيزيك | كارشناسي | تبريز |
| سيد علي اكبر | هاشمي | مدير عامل | مهندسي برق | كارشناسي ارشد | دانشگاه امير |
| عليرضا | اهرابلو | عضو هيات مديره | مهندسي مكانيك | كارشناسي ارشد | امير كبير تهران |
| سهراب | ضيايي | عضو هيات مديره | عمران - سازه | كارشناسي اشد | دانشكده فني دانشگاه تهران |
| خالد | مطوريان پور | عضو هيات مديره | مهندسي الكترونيك | كارشناسي ارشد | پرستون |
|
| |
|
|
تخصص هاي نفتي
|
|
| واحدهاي نفت گاز پتروشيمي | 1 | --- |
| خط لوله | 2 | --- |
|
| |
|
|
نوع فعاليتها
|
|
| EPC | 4 | --- |
| MC | 1 | --- |
| E | 2 | --- |
| EP | 3 | --- |
|
| |
|
|
تخصصهاي فني
|
|
| واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي | 1 | --- |
| خطوط لوله نفت و گاز | 3 | --- |
| صنعت و معدن | 4 | --- |
| خدمات مديريتي | 2 | --- |
| انرژي (توليد، توزيع و انتقال نيرو | 5 | --- |
|
| |
| |
|
|
پروژههاي انجام شده
|
|
| طرح آروماتيك سوم بندرامام | پتروشيمي بوعلي سينا | بندر امام-ايران |
| احداث كارخانه اسيد سولفوريك | مجري طرح هاي صنعتي ساصد | مجتمع مس سرچشمه كرمان |
| طراحي تفضيلي ساختمان برق و تاسيسات | سازمان صنايع دفاع | مجتمع مس سرچشمه كرمان |
| آناليز ايمني نيروگاه 40 مگاواتي | شركت راهكار صنايع نوين | اراك |
| تهيه اسناد فني پروژه اسيد خاتون آباد | کنسرسيوم | --- |
| طراحي ايستگاه تقويت فشار گاز آب شيرين | شركت ايتوك ايران | تهران |
| افزايش ظرفيت واحد پلي اتيلن سنگين HD | پتروشيمي بندر امام | بندر امام -ماهشهر |
| خدمات مشاوره و مهندسي احداث نيروگاه تحقيقاتي ۴۰ مگاواتي | راهکار صنايع نوين | تهران |
| مطالعات در مورد حداکثر استفاده از توان مهندسي | سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران | دفتر مركزي سازمان |
| مديريت طرح | راهکار صنايع نوين | بوشهر |
| طح توسعه فولاد مباركه ( افزايش ظرفيت توليد ورق فولادي ) | شركت فولاد مباركه اصفهان | اصفهان |
| طراحي مجتمع پتروشيمي الفين نهم | شركت آريا ساسول پليمر | بندرعسلويه - بوشهر |
| خدمات مهندسي و مديريت طرح مجتمع پتروشيمي فجر | پتروشيمي فجر | بندرامام |
| طراحي و ارايه خدمات مهندسي سايت صنعتي و آفسايت دي | مركز خدمات فني و مهندسي رنگين كمان | گرمسار |
| خدمات مديريت طرح توسعه و بهينه سازي پالايشگاه اصفهان | شركت پالايش نفتاصفهان | اصفهان |
|
| |
|
|
رتبه اخذ شده از سازمان مديريت
|
|
| واحدهاي پالايشگاه نفت گاز و پتروشيمي | 1 | 1386 |
| صنايع فلزات اساسي و ماشين سازي | 2 | 1386 |
|
| |
|
|
تشويق نامهها و تقديرنامهها
|
|
| مورد پژوهي اثرات تصويب و اجراي قانون حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در اجراي پروژه ها"مديريت كلان پروژه ها" از شركت ايميدرو |
| برگزاري سمينار نقش پيمانكار مديريت در پروژه هاي صنعتي "پيمانكار مديريت" |
| حسن انجام كار خدمات مشاوره مهندسي طرح ۴۰ مگاواتي در اراك از شركت راهكار صنايع نوين |
| حسن انجام كار مديريت پيمان پروژه آناليز ايمني نيروگاه اتمي بوشهر از شركت راهكار صنايع نوين |
| حسن انجام كار خدمات نظارت بر عمليات اجرايي پروژه ساختمانهاي جنبي در استان اراك از شركت راهكار صنايع نوين |
| گواهي انجام كار نظارت بخشي از عمليات نصب و ساختمان احداث آروماتيك ۳ از پتروشيمي بوعلي سينا |
| حسن انجام كار از شركت فولاد مباركه اصفهان |
| گواهي انجام كار پيمانكار مدير پيمان از شركت پليمر آريا ساسول |
| حسن انجام كار خدمات مهندسي طراحي پروژه ايستگاه تقويت فشار گاز آب شيرين از شركت ايتوك ايران |
| حسن انجام كار در زمینه طراحی و مهندسی پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبي |
| گواهي انجام طراحي و ارايه خدمات مهندسي سايت صنعتي و آفسايد از مركز خدمات فني و مهندسي رنگين كمان |
|
| |
|
|
عضويت در انجمنها
|
|
| عضويت انجمن شركتهاي مهندسي پيمانكاري نفت گاز و پتروشيمي |
| جامعه مهندسان مشاور ايران |
| انجمن PMI |
| انجمن صنفي مشاوران مديريت ايران |
| انجمن مهندسان مكانيك ايران |
|
| |
|
|
پروژههاي جاري
|
|
| MC پتروشيمي اروند | شركت پتروشيمي اروند | ماهشهر |
| مديريت طرح پروژه هاي مجتمع پتروشيمي بندرامام | شركت پتروشيمي بندر امام | ماهشهر |
| احداث واحد هيدروژناسيون | شرکت پتروشيمي تبريز | تبريز |
| نظارت عاليه و نظارت کارگاهي پروژه احداث 72 کيلومتر خط لوله 26 اينچ | شرکت خط لوله و مخابرات نفت ايران | لرستان |
| نظارت عاليه و نظارت کارگاهي پروژه تعويض خط لوله 26 اينچ | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران | لرستان |
| ARF (ايجاد واحد تامين خوراک آروماتيک و توليد هگزان) | پتروشيمي بندر امام | --- |
| خدمات مديريت طرح احداث پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس | شركت نفت ستاره خليج فارس | بندرعباس |
| مهندسي و اجراي بخش غيرصنعتي فاز ۱۲ پارس جنوبي | شركت پتروپارس | عسلويه ( تيبك ) |
|
| |
|
|
گواهينامههاي داخلي و بين المللي
|
|
| گواهينامه ISO9001:۲۰۰۸از موسسه RWTUV |
| تعيين صلاحيت فني/ شركت مهندسي و توسعه نفت |
| رتبه C مواد و محصولات شيميايي از بانك صنعت ومعدن |
| رتبه C انرژي از بانك صنعت ومعدن |
| گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي از وزارت امور اقتصاد و دارايي |
|
| |
|
|
شرکتهاي حقوقي وابسته
|
|
| شرکت شاره دانش | افشین غلامرضایی | --- | --- |
|