|
| نام شركت : |
خرد صنعت - فني و مهندسي |
| نام مدير : |
مهندس محمود اخلاقي نيا |
| نوع شركت : |
سهامي خاص |
| تاريخ عضويت : |
27/02/1388 |
| تاريخ ثبت : |
24/04/1380 |
صندوق پستي : |
499-14335 |
| تلفن : |
88331090-88040701 |
پست الكترونيك : |
kitec@kitec.ir |
| فاكس : |
88637187-88049625 |
وب سايت : |
www.kitec.ir |
| آدرس : |
تهران - يوسف آباد - ابتداي خيابان جهان آرا- خيابان شادان - شماره ۱۳ |
|
|
| |
|
|
مشخصات عمومي مديران
|
|
| محمود | اخلاقي نيا | مدير عامل | مهندسي صنايع | فوق ليسانس | ناتينگهام |
| على | عرب زاده جمالي | رئيس هيات مديره | مهندسي مكانيك | ليسانس | پلي تكنيك تهران |
| محمد | عباداله زاده حقاني | عضو هيات مديره | مهندسي مكانيك | فوق ليسانس | جرج واشنگتن |
| محمد جواد | شاياني | عضو هيات مديره | مهندسي مكانيك | ليسانس | صنعتي اميركبير |
| رضا | فروزش | عضو هيات مديره | مهندسي مكانيك | ليسانس | صنعت نفت اهواز |
| علي | قدس | عضو هيات مديره | مهندسي برق قدرت | ليسانس | علم و صنعت ايران |
|
| |
|
|
تخصص هاي نفتي
|
|
| واحدهاي نفت گاز پتروشيمي | 1 | --- |
| ايستگاهها | 2 | --- |
| خط لوله | 3 | --- |
|
| |
|
|
نوع فعاليتها
|
|
| EPC | 1 | --- |
| EP | 2 | --- |
| PC | 3 | --- |
| MC | 4 | --- |
|
| |
|
|
تخصصهاي فني
|
|
| برق و كنترل (نيرو، برق و ابزار دقيق، ارتباطات، سيستمهاي كنترل) | 1 | --- |
| تامين تجهيزات (بازرگاني ) | 2 | --- |
| نصب تاسيسات و تجهيزات | 3 | --- |
| خدمات مديريتي | 4 | --- |
| نصب صنعتي (تجهيزات، لوله كشي، برق و كنترل) | 5 | --- |
| آب (شبكه و تاسيسات آب و فاضلاب) | 6 | --- |
| واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي | 7 | --- |
| خطوط انتقال نفت و گاز | 8 | --- |
| انرژي (توليد، توزيع و انتقال نيرو | 9 | --- |
|
| |
|
|
شرکا
|
|
| علي عرب زاده جمالي |
| محمود اخلاقي نيا |
| محمد عباداله زاده حقاني |
| محمد جواد شاياني |
| رضا فروزش |
| علي قدس |
| شركت مهندسي خرد |
|
| |
|
|
پروژههاي انجام شده
|
|
| پروژه آبگير پتروشيمي مبين | شركت صدرا | عسلويه |
| 2 واحد برج خنک کن تر نیروگاه مشهد هر یک به قدرت 60 مگاوات | شركت مديريت توليد برق مشهد | مشهد |
| انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی اصولی سیستم ختک کننده پالایشگاه آبادان | شركت پالایش نفت آبادان | پالایشگاه آبادان |
| انجام مطالعات امکان سنجی طرح احداث کارخانه گالوانیزاسیون ورق | شرکت صنایع فولاد آتیه کارون | شوشتر |
| سيستم جمع آوري و تصفيه غبار طرح فروكروم سبزوار | سازمان توسعه و نوسازي صنايع معادن و صنايع معدني ايران | جغتاي (حومه سبزوار) |
|
| |
|
|
رتبه اخذ شده از سازمان مديريت
|
|
| صنايع نفت گاز و پتروشيمي | 2 | --- |
| صنعت و معدن | 2 | --- |
|
| |
| |
| |
|
|
پروژههاي جاري
|
|
| برجهای خنک کن فولاد خوزستان | شرک فولاد خوزستان | اهواز |
| برج خنک کن پالایشگاه اصفهان | شرکت پالایش نفت اصفهان | پالایشگاه اصفهان |
| توسعه واحد نمکزدایی مارون 2 و تجهیز واحد نمکزدایی مارون 6 به صورت EPC | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | اهواز، سایت مارون 2 و سایت مارون6 |
| توسعه واحد بهره برداری میدان نفتی چشمه خوش به صورت EPC | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | سایت چشمه خوش |
| احداث برجهای خنک کننده PVC1 و PVC2 شرکت پتروشیمی اروند | شرکت پتروشیمی اروند | مجتمع پتروشیمی اروند |
| ا حداث واحد پیش تراکم در کارخانه گاز و گاز مایع 1000 بصورت EPCC | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | امیدیه |
|
| |
|
|
گواهينامههاي داخلي و بين المللي
|
|
| ۱- گواهينامه صلاحيت اجرایي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی |
| ۲- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته صنعت و معدن |
| ۳- گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ |
|
| |